2018年4月大型车销量排行榜:大型车销量排行榜前1-50名数据出炉

2018-05-31 15:24 来源:汽车销量网

  2018年4月大型车销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名奔驰E级在4月销售12267辆,4月同比增34.34%;截止到2018年1至4月总销量为49844辆。

  第二名:奥迪A6销量11854辆,4月同比增5.09%;2018年1至4月总销量49852辆。

  第三名:宝马5系销量11523辆,4月同比减少17.09%;2018年1至4月总销量44627辆。

  第四名:凯迪拉克 XTS销量5205辆,4月同比增46.74%;2018年1至4月总销量23899辆。

  第五名:皇冠销量2878辆,4月同比增17.66%;2018年1至4月总销量13375辆。

 

大型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
奔驰E级 12267 34.34% 4.47% 11742 10794 49844
奥迪A6 11854 5.09% -17.03% 14287 9612 49852
宝马5系 11523 -17.09% -10.03% 12807 6150 44627
凯迪拉克 XTS 5205 46.74% -11.69% 5894 5300 23899
皇冠 2878 17.66% -16.31% 3439 2430 13375
沃尔沃S90 2485 55.12% -17.88% 3026 2317 11564
辉昂 2240 * -9.82% 2484 1752 8883
捷豹XFL 1938 16.75% 24.71% 1554 1229 6562
凯迪拉克 CT6 1357 109.41% -8.62% 1485 1204 6280
宝马5系 PHEV 1186 * 316.14% 285 0 1471
传祺GA8 570 533.33% 11.11% 513 177 2483
金牛座 463 -70.3% -85.64% 3224 1106 5241
众泰Z700 147 -82.87% -60.38% 371 727 1789
东风A9 24 -82.09% 14.29% 21 14 136
国产大型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
传祺GA8 570 533.33% 11.11% 513 177 2483
众泰Z700 147 -82.87% -60.38% 371 727 1789
东风A9 24 -82.09% 14.29% 21 14 136
合资大型车 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
奔驰E级 12267 34.34% 4.47% 11742 10794 49844
奥迪A6 11854 5.09% -17.03% 14287 9612 49852
宝马5系 11523 -17.09% -10.03% 12807 6150 44627
凯迪拉克 XTS 5205 46.74% -11.69% 5894 5300 23899
皇冠 2878 17.66% -16.31% 3439 2430 13375
沃尔沃S90 2485 55.12% -17.88% 3026 2317 11564
辉昂 2240 * -9.82% 2484 1752 8883
捷豹XFL 1938 16.75% 24.71% 1554 1229 6562
凯迪拉克 CT6 1357 109.41% -8.62% 1485 1204 6280
宝马5系 PHEV 1186 * 316.14% 285 0 1471
金牛座 463 -70.3% -85.64% 3224 1106 5241

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行