【2018年4月MPV销量排行榜】MPV销量排行榜前1-50名数据出炉

2018-05-31 15:16 来源:汽车销量网

  2018年4月MPV销量排行榜前1-50名数据出炉,销量第一名五菱宏光在4月销售31805辆,4月同比减少12%;截止到2018年1至4月总销量为181727辆。

  第二名:别克GL8销量15091辆,4月同比增19.06%;2018年1至4月总销量49179辆。

  第三名:宋MAX销量14117辆,4月同比暂无(新车型);2018年1至4月总销量54627辆。

  第四名:宝骏730销量8000辆,4月同比减少50.06%;2018年1至4月总销量55048辆。

  第五名:瑞风销量7747辆,4月同比增53.92%;2018年1至4月总销量25362辆。

 

MPV 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
五菱宏光 31805 -12% -39.67% 52715 42069 181727
别克GL8 15091 19.06% 33.55% 11300 8782 49179
宋MAX 14117 * -6.35% 15074 10368 54627
宝骏730 8000 -50.06% -44.82% 14498 16519 55048
瑞风 7747 53.92% -19.58% 9633 3123 25362
菱智 6337 48.55% -23.45% 8278 4383 24909
奥德赛 4122 26.75% -6.36% 4402 1893 14722
风光330 4005 -47.74% * 0 3503 12322
艾力绅 3880 118.84% -17.29% 4691 3458 16873
途安 3414 135.12% -10.53% 3816 1366 12575
传祺GM8 3000 * 12.28% 2672 775 7448
大通G10 2629 18.21% 15.36% 2279 1553 8921
欧诺 2539 13.75% -53.52% 5462 2083 12897
别克GL6 2174 * -9.9% 2413 1083 9693
幻速H3 2048 -72.42% -11.38% 2311 2413 10335
开瑞K50 1973 -11.56% -17.69% 2397 1705 8088
轩朗 1678 * -8.61% 1836 1581 7040
欧尚 1620 -44.27% 132.76% 696 1348 6552
奔驰V-Class 1526 73.02% 0.2% 1523 532 5394
威旺M30 1507 -68.39% 119.68% 686 1226 6417
福瑞达M50 1236 -37% 31.49% 940 377 3490
蒙派克 1150 53.33% 15.58% 995 550 3292
金杯750 1008 -63.94% -3.36% 1043 1018 4186
日产NV200 1006 79.32% 11.78% 900 744 3172
威旺M50 962 -41.73% 486.59% 164 238 1973
凌轩 945 -73.46% -24.28% 1248 1391 6474
欧尚A800 858 * -79.2% 4125 2135 10946
威霆 822 35.42% 4.45% 787 216 2870
伽途ix 799 -15.54% -22.35% 1029 564 3886
斯派卡 781 * 34.89% 579 483 2363
幻速H2 582 -57.05% -40.85% 984 1084 5332
海马V70 547 15.89% 27.21% 430 339 1792
幻速H5 473 * * 0 0 473
英致727 337 -81.69% -23.93% 443 427 1997
昌河M70 323 -69.21% 29.2% 250 252 1152
启辰M50V 269 -90.05% -76.55% 1147 378 2264
K50 EV 225 * -2.17% 230 null 455
英致737 181 7.1% -40.85% 306 178 1032
启腾EX80 119 -49.36% -43.87% 212 36 626
优雅 98 * 226.67% 30 25 153
欧力威 29 * -27.5% 40 0 69
纳智捷大7 MPV 26 -60% -72.92% 96 8 151
乐途 24 -92.08% -48.94% 47 49 258
大通EG10 2 200% 200% 0 0 2
国产MPV 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
五菱宏光 31805 -12% -39.67% 52715 42069 181727
宋MAX 14117 * -6.35% 15074 10368 54627
宝骏730 8000 -50.06% -44.82% 14498 16519 55048
瑞风 7747 53.92% -19.58% 9633 3123 25362
菱智 6337 48.55% -23.45% 8278 4383 24909
风光330 4005 -47.74% * 0 3503 12322
传祺GM8 3000 * 12.28% 2672 775 7448
大通G10 2629 18.21% 15.36% 2279 1553 8921
欧诺 2539 13.75% -53.52% 5462 2083 12897
幻速H3 2048 -72.42% -11.38% 2311 2413 10335
开瑞K50 1973 -11.56% -17.69% 2397 1705 8088
轩朗 1678 * -8.61% 1836 1581 7040
欧尚 1620 -44.27% 132.76% 696 1348 6552
威旺M30 1507 -68.39% 119.68% 686 1226 6417
福瑞达M50 1236 -37% 31.49% 940 377 3490
蒙派克 1150 53.33% 15.58% 995 550 3292
金杯750 1008 -63.94% -3.36% 1043 1018 4186
威旺M50 962 -41.73% 486.59% 164 238 1973
凌轩 945 -73.46% -24.28% 1248 1391 6474
欧尚A800 858 * -79.2% 4125 2135 10946
伽途ix 799 -15.54% -22.35% 1029 564 3886
斯派卡 781 * 34.89% 579 483 2363
幻速H2 582 -57.05% -40.85% 984 1084 5332
海马V70 547 15.89% 27.21% 430 339 1792
幻速H5 473 * * 0 0 473
英致727 337 -81.69% -23.93% 443 427 1997
昌河M70 323 -69.21% 29.2% 250 252 1152
启辰M50V 269 -90.05% -76.55% 1147 378 2264
K50 EV 225 * -2.17% 230 null 455
英致737 181 7.1% -40.85% 306 178 1032
启腾EX80 119 -49.36% -43.87% 212 36 626
优雅 98 * 226.67% 30 25 153
欧力威 29 * -27.5% 40 0 69
纳智捷大7 MPV 26 -60% -72.92% 96 8 151
乐途 24 -92.08% -48.94% 47 49 258
大通EG10 2 200% 200% 0 0 2
合资MPV 2018-4 4月同比 4月环比 2018-3 2018-2 2018-1到4
别克GL8 15091 19.06% 33.55% 11300 8782 49179
奥德赛 4122 26.75% -6.36% 4402 1893 14722
艾力绅 3880 118.84% -17.29% 4691 3458 16873
途安 3414 135.12% -10.53% 3816 1366 12575
别克GL6 2174 * -9.9% 2413 1083 9693
奔驰V-Class 1526 73.02% 0.2% 1523 532 5394
日产NV200 1006 79.32% 11.78% 900 744 3172
威霆 822 35.42% 4.45% 787 216 2870
萨拉-毕加索 0 0% 0% 0 0 0

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行