今日猪价多少?2019年10月29日全国猪价行情生猪价格查询
2019-10-29 10:28 来源:财经屋
南方财富网为您提供 2019年10月29日全国猪价格今日猪价查询:
2019年10月29日全国猪价行情生猪价格 | ||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | |
北京市 | 35.90 | 36.23 | 37.20 | |
天津市 | 38.21 | 36.37 | 35.66 | |
河北省 | 38.37 | 39.46 | 38.42 | |
山西省 | 38.20 | 38.06 | 38.46 | |
内蒙古 | 36.81 | 37.51 | 36.44 | |
辽宁省 | 38.62 | 37.25 | 39.12 | |
吉林省 | 38.95 | 37.56 | 36.29 | |
黑龙江省 | 39.47 | 36.25 | 36.71 | |
上海市 | 37.59 | 36.11 | 36.12 | |
江苏省 | 42.04 | 39.95 | 38.75 | |
浙江省 | 42.60 | 41.20 | 41.15 | |
安徽省 | 40.02 | 39.12 | 38.90 | |
福建省 | 43.74 | 41.32 | 42.45 | |
江西省 | 40.98 | 41.19 | 41.20 | |
山东省 | 40.42 | 39.50 | 38.86 | |
河南省 | 40.03 | 39.61 | 37.00 | |
湖北省 | 40.29 | 38.70 | 38.35 | |
湖南省 | 41.76 | 40.86 | 39.60 | |
广东省 | 44.42 | 44.62 | 42.77 | |
广西 | 42.14 | 40.79 | 39.10 | |
海南省 | 28.44 | 21.90 | 19.41 | |
重庆市 | 41.95 | 42.00 | 38.52 | |
四川省 | 42.12 | 41.55 | 40.18 | |
贵州省 | 34.59 | 34.40 | 34.40 | |
云南省 | 33.07 | 33.25 | 32.53 | |
西藏 | 37.16 | 14.00 | 13.90 | |
陕西省 | 37.86 | 37.52 | 37.26 | |
甘肃省 | 35.64 | 34.98 | 34.06 | |
青海省 | 13.41 | 10.55 | 10.00 | |
宁夏 | 30.48 | 29.26 | 28.60 | |
新疆 | 35.56 | 36.10 | 35.93 |
更多猪价格每日更新,请关注南方财富网零售业数据栏目。
您可能感兴趣的文章