2018北京社保缴纳基数及比例:最高多少?最低多少?-财经屋

18-04-28 15:13 来源:财经屋整理

  2018北京社保缴纳基数及比例

缴费项目 最低基数 最高基数 (企)缴比 (个)缴比 (企)最低 (个)最低 (企)最高 (个)最高
住房公积金 * * * * 272.76 272.76 2774.16 2774.16
残疾人保障金 * * * * 98.60 0.00 98.60 0.00
大病/补充 * * * * 46.24 3.00 231.18 3.00
生育保险 * * * * 36.99 0.00 184.94 0.00
失业保险 * * * * 24.66 6.16 184.94 46.24
工伤保险 * * * * 9.25 0.00 46.24 0.00
医疗保险 * * * * 416.16 92.48 2080.62 462.36
养老保险 * * * * 585.58 246.56 4392.42 1849.44
 

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行