胡润中国富豪榜2018最新:马化腾2950亿元排名第一-财经屋

18-04-08 14:49 来源:排行榜123网

  胡润中国富豪榜2018最新:马化腾2950亿元排名第一

  胡润近日发布了“2018胡润全球富豪榜”,其中共有870位中国富豪上榜,小编据此整理了2018胡润中国富豪榜。自从去年11月登顶中国首富排行榜后,马化腾的财富一路高涨,稳坐榜首。而目前马云个人财富落后马化腾近1000亿元,排名也跌至第四。

  相比2017年,今年中国上榜的富豪人数增长了216人,达870人,占据榜单富豪总数的32%,是世界上各国中上榜富豪最多的国家。其中大陆688位,香港80位,台湾42位。

  其中财富最高的是马化腾,达2950亿元,同比增长144%。许家印排名第二,财富为2600亿元,同比增长242%。而马云仅排名第四,财富为2000亿元,仅增长10%。

  2018胡润中国富豪榜

排名 姓名 财富(亿元) 财富变化(%) 公司 年龄 居住城市 行业
1 马化腾 2950 114% 腾讯 47 深圳 IT、娱乐
2 许家印 2600 242% 恒大 60 广州 房地产、投资
3 李兆基 2150 42% 恒基兆业 90 香港 房地产、投资
4 马云家族 2000 10% 阿里巴巴 54 杭州 电子商务、互联网金融
5 杨惠妍 2000 268% 碧桂园 37 佛山 房地产
6 李嘉诚 1900 20% 长江实业 90 香港 房地产、能源、投资
7 何享健、何剑锋父子 1850 164% 美的 76, 51 佛山 家电制造
8 王健林家族 1700 -10% 万达 64 北京 房地产、文化
9 王卫 1400 -19% 顺丰 47 香港 快递
10 丁磊 1350 17% 网易 47 杭州 IT、娱乐
11 李彦宏、马东敏夫妇 1250 43% 百度 50, 48 北京 搜索引擎
12 郑家纯家族 1200 27% 周大福 70 香港 房地产、珠宝、投资
13 严昊家族 1200 36% 苏太华系 32 南京 基础建设
14 张志东 1200 121% 腾讯 46 深圳 IT、娱乐
15 刘銮雄家族 1150 38% 华人置业 67 香港 房地产、投资
16 姚振华 1150 20% 宝能 48 深圳 投资、房地产
17 李书福、李星星父子 1100 198% 吉利 55,33 杭州 汽车制造
18 吕志和 1100 70% 银河 89 香港 娱乐
19 雷军 1000 72% 小米 49 北京 手机制造、投资
20 张近东 1000 45% 苏宁 55 南京 零售、房地产
21 宗庆后家族 1000 0% 娃哈哈 73 杭州 饮料
22 郭鹤年 950 15% 丰益国际、嘉里 94 香港 食品饮料、房地产
23 卢志强家族 880 17% 泛海 66 北京 房地产、金融、投资
24 龚虹嘉、陈春梅夫妇 820 145% 海康威视 53,53 香港 视频监控产品
25 邝肖卿 820 30% 新鸿基 89 香港 房地产
26 朱李月华 820 141% 金利丰 60 香港 投资
27 王文学 820 106% 华夏幸福 50 北京 房地产
28 王文银、刘洁红夫妇 820 34% 正威 50 深圳 有色金属、半导体
29 张士平家族 820 40% 魏桥创业 72 滨州 纺织,铝业
30 蔡崇信 755 69% 阿里巴巴 54 香港 IT
31 刘强东 755 71% 京东 44 北京 电子商务
32 吴光正、包陪容夫妇 755 20% 会德丰 72 香港 房地产
33 孙飘扬、钟慧娟夫妇 755 88% 恒瑞制药、豪森制药 60 连云港 医药
34 严彬 755 9% 华彬 64 北京 饮料、地产、投资
35 周鸿祎 755 362% 奇虎360 48 北京 IT
36 郭广昌 695 72% 复星 51 上海 投资、钢铁、医药
37 孙宏斌 695 588% 融创 55 天津 房地产
38 许世辉家族 695 77% 达利食品 61 泉州 食品
39 潘政民、吴春媛夫妇 630 89% 瑞声科技 51, - 深圳 声学科技
40 许荣茂家族 630 39% 世茂 68 香港 房地产
41 周群飞、郑俊龙夫妇 630 64% 蓝思科技 48,46 长沙 电子器件制造
42 郭台铭 605 140% 鸿海 68 台北 电子制造
43 阎志 605 68% 卓尔 46 武汉 房地产、投资
44 王清涛 590 203% 中融新大 56 青岛 煤焦
45 吴亚军家族 585 102% 龙湖 53 重庆 房地产
46 刘永行家族 580 24% 东方希望 70 上海 氧化铝、重化工、饲料
47 郭炳联家族 570 30% 新鸿基 66 香港 房地产
48 郭基辉家族 560 48% 新鸿基 35 香港 房地产
49 史玉柱家族 560 3% 巨人 56 上海 金融、在线游戏、投资
50 王玉锁,赵宝菊夫妇 555 73% 新奥 54, 52 廊坊 天然气,能源化工
51 陈建华、范红卫夫妇 550 78% 恒力 47 苏州 化纤、石化、房地产
52 陈丽华 510 13% 富华 77 北京 房地产、紫檀博物馆
53 沈国军家族 505 196% 银泰 56 北京 零售、房地产
54 鲁伟鼎家族 500 7% 万向 47 杭州 汽车制造业、房地产、农业
55 袁亚非 470 23% 三胞 54 南京 IT连锁、房地产、投资
56 张茵、刘名中夫妇 470 67% 玖龙纸业 61 东莞 环保
57 方威 465 72% 方大 45 北京 碳素、钢铁、煤焦
58 魏建军,韩雪娟夫妇 460 26% 长城 54 保定 汽车
59 陈东升家族 455 95% 泰康、嘉德 61 北京 拍卖、保险
60 林堉璘家族 455 3% 宏泰 82 台北 房地产
61 马兴田家族 450 37% 康美药业 49 揭阳 医药
62 庞康 450 97% 海天味业 62 佛山 食品
63 秦英林、钱瑛夫妇 450 209% 牧原 53,52 南阳 畜牧
64 孙广信 450 45% 广汇 56 乌鲁木齐 汽车销售,能源,房地产
65 车建兴 440 71% 红星美凯龙 52 上海 家具连锁
66 江南春 440 59% 分众传媒 45 上海 数字新媒体、投资
67 马建荣家族 435 64% 申洲针织 53 宁波 纺织、服装
68 刘永好家族 420 18% 新希望 67 成都 农业、化工、金融
69 米高·嘉道理家族 420 14% 中电控股 77 香港 能源、投资
70 周建平家族 420 31% 海澜 57 无锡 服装、投资
71 李金元 415 12% 天狮 60 天津 保健品
72 蔡衍明家族 415 20% 旺旺 61 台北 食品
73 黄其森家族 410 195% 泰禾 53 北京 房地产、金融、医疗
74 李河君 405 12% 汉能 51 北京 太阳能、风电、水电
75 于泳 405 106% 鸿商产业 - 上海 钼矿
76 刘益谦家族 400 24% 新理益 55 上海 投资
77 吕向阳、张长虹夫妇 400 50% 融捷投资 56, 57 广州 投资
78 何超琼 400 17% 信德、美高梅中国 56 香港 博彩业
79 杨建文家族 400 -2% 伯恩光学 - 香港 工业制造
80 林秀成、林志强父子 390 68% 三安 63,44 厦门 LED
81 王传福 390 48% 比亚迪 52 深圳 汽车、手机零部件、充电电池
82 姚良松 390 欧派 54 广州 家具
83 刘汉元、管亚梅夫妇 380 76% 通威 54,- 成都 农业、新能源
84 聂腾云、陈立英夫妇 380 22% 韵达 42,43 上海 快递
85 林立 365 26% 立业 55 深圳 金融、投资
86 张邦鑫 365 152% 好未来 38 北京 教育
87 汪滔 360 43% 大疆创新 38 深圳 无人飞机
88 周晓光、虞云新夫妇 360 30% 新光控股 56 金华 饰品、房地产、投资
89 蔡奎家族 355 81% 龙湖 - 重庆 房地产
90 陈发树 355 56% 新华都 57 福州 零售、矿、投资
91 徐镜人 355 33% 扬子江药业 74 泰州 医药
92 朱孟依家族 355 37% 合生创展 59 广州 房地产、投资
93 李华家族 350 104% 卓越 52 深圳 房地产
94 林亿 350 62% 升龙 - 上海 房地产
95 李水荣 340 59% 荣盛控股 62 杭州 化纤
96 熊续强 340 64% 银亿 62 宁波 房地产、矿业、投资
97 蒋仁生家族 335 152% 智飞生物 65 重庆 疫苗
98 解直锟家族 335 112% 中植 - 北京 金融、投资
99 黄伟、李萍夫妇 330 33% 新湖 59.- 杭州 房地产、金融
100 纪海鹏家族 330 189% 龙光地产 51 深圳 房地产
 

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行