中国银行外汇牌价表 最新中国银行外汇牌价表一览

2017-12-19 17:01 来源:大保家

  中国银行外汇牌价表 最新中国银行外汇牌价表一览

 

 

 

中国银行外汇牌价表

 

 

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 报价时间
美元 100 681.93 676.33 684.66 684.66 681.97 2017/6/22   10:17
日元 100 6.1325 5.9416 6.1756 6.1756 6.1287 2017/6/22   10:17
欧元 100 760.56 736.87 765.9 765.9 761.48 2017/6/22   10:17
英镑 100 862.18 835.32 868.23 869.53 864.53 2017/6/22   10:17
阿联酋迪拉姆 100 - 179.46 - 192.48 185.69 2017/6/22   10:17
澳大利亚元 100 514 497.99 517.6 517.6 515.09 2017/6/22   10:17
澳门元 100 85.12 82.26 85.44 88.18 85.2 2017/6/22   10:17
巴西里亚尔 100 - 196.63 - 215.06 204.77 2017/6/22   10:17
丹麦克朗 100 102.14 98.99 102.96 103.17 102.39 2017/6/22   10:17
菲律宾比索 100 13.51 13.09 13.61 14.25 13.57 2017/6/22   10:17
港币 100 87.4 86.7 87.74 87.74 87.43 2017/6/22   10:17
韩国元 100 0.5971 0.5761 0.6019 0.6238 0.5977 2017/6/22   10:17
加拿大元 100 511.18 495.01 514.77 515.03 511.62 2017/6/22   10:17
林吉特 100 159.79 - 160.91 - 159.13 2017/6/22   10:17
卢布 100 11.3 10.61 11.4 11.83 11.34 2017/6/22   10:17
南非兰特 100 52.06 48.07 52.42 56.41 52.18 2017/6/22   10:17
挪威克朗 100 79.76 77.3 80.4 80.56 79.99 2017/6/22   10:17
瑞典克朗 100 77.76 75.36 78.38 78.54 77.97 2017/6/22   10:17
瑞士法郎 100 699.93 678.33 704.85 706.6 701.27 2017/6/22   10:17
沙特里亚尔 100 - 177.09 - 186.3 181.87 2017/6/22   10:17
泰国铢 100 20.04 19.42 20.2 20.82 20.11 2017/6/22   10:17
土耳其里拉 100 192.55 183.11 194.09 203.53 193.15 2017/6/22   10:17
新加坡元 100 490.36 475.23 493.8 493.8 491.05 2017/6/22   10:17
新台币 100 - 21.68 - 23.38 22.44 2017/6/22   10:17
新西兰元 100 493.56 478.33 497.02 503.11 494.06 2017/6/22   10:17
印度卢比 100 - 9.9471 - 11.2169 10.5794 2017/6/22   10:17
印尼卢比 100 - 0.0495 - 0.0531 0.0513 2017/6/22   10:17

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行