2017年个税利率查询 2017年个税利率一览

2017-12-20 17:04 来源:南方财富网整理

  2017年个税利率查询 2017年个税利率一览

  1.工资、薪金所得适用个人所得税累进税率

1.工资、薪金所得适用个人所得税累进税率

 

级数 全月应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
含税级距 不含税级距
1 不超过1500元的 不超过1455元的 3 0
2 超过1500元至4500元的部分 超过1455元至4155元的部分 10 105
3 超过4500元至9000元的部分 超过4155元至7755元的部分 20 555
4 超过9000元至35000元的部分 超过7755元至27255元的部分 25 1005
5 超过35000元至55000元的部分 超过27255元至41255元的部分 30 2755
6 超过55000元至80000元的部分 超过41255元至57505元的部分 35 5505
7 超过80000元的部分 超过57505元的部分 45 13505

 

2.个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用

 

级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数
含税级距 不含税级距
1 不超过15000元的 不超过14250元的 5 0
2 超过15000元至30000元的部分 超过14250元至27750元的部分 10 750
3 超过30000元至60000元的部分 超过27750元至51750元的部分 20 3750
4 超过60000元至100000元的部分 超过51750元至79750元的部分 30 9750
5 超过100000元的部分 超过79750元的部分 35 14750

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行