2020年04月08日周大福黄金价格多少钱一克?
2020-04-08 13:18 来源:财经屋
周大福今日黄金价格多少一克?财经屋为您提供今日黄金价格查询:
名称 | 今日价格 |
周大福黄金饰品(香港) | 18040.0 |
周大福铂金价格(香港) | 8430.0 |
周大福金条价格(香港) | 16120.0 |
周大福铂金价格 | 225.23 |
周大福饰品金价(内地) | 487.0 |
周大福黄金价格 | 487.0 |
周大福金条金价(内地) | 477.0 |
数据来源时间:2020-04-08 |
以上数据仅供参考,请以官方价格为准。
您可能感兴趣的文章