在售银行理财产品排行榜(2018年6月12日 更新)

2018-06-12 23:06 来源:新浪财经

  本周在售银行理财产品排行榜

  新浪财经汇总 6月12日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共9款。交通银行的“得利宝·私银慧享2463180149”预期年化收益率最高,为11.50%。

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

 

产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180149 交通银行 人民币 181天 不保本 11.50% 30万
2 得利宝·私银慧享2463180147 交通银行 人民币 34天 不保本 11% 30万
3 得利宝·私银慧享2463180148 交通银行 人民币 90天 不保本 10.40% 30万
4 得利宝·沪深300挂钩2461180183 交通银行 人民币 90天 不保本 8.60% 5万
5 得利宝·沪深300挂钩2461180181 交通银行 人民币 34天 不保本 8% 5万
6 搏弈睿选AMZYBYRX2018258 中国银行 人民币 35天 不保本 8% 10万
7 搏弈睿选AMZYBYRX2018259 中国银行 人民币 35天 不保本 8% 10万
8 搏弈睿选AMZYBYRX2018256 中国银行 人民币 105天 不保本 8% 10万
9 搏弈睿选AMZYBYRX2018257 中国银行 人民币 105天 不保本 8% 10万
10 得利宝·沪深300挂钩2461180184 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
11 锦绣钱程A1197号 南海农商行 人民币 63天 不保本 7% 5万
12 得利宝·私银慧享2463180146 交通银行 人民币 34天 不保本 6.80% 30万
13 得利宝·沪深300挂钩2461180182 交通银行 人民币 34天 不保本 6.20% 5万
14 安心赢1818期1 扬中农商行 人民币 91天 不保本 6% 5万
15 理享人生和盈2018年06005期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
16 理享人生和盈2018年06008期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
17 安心赢1818期2 扬中农商行 人民币 182天 不保本 6% 5万
18 理享人生和盈2018年06006期 哈尔滨农商行 人民币 183天 不保本 6% 5万
19 理享人生和盈2018年06007期 哈尔滨农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
20 隆利丰第264期 河津农商行 人民币 104天 不保本 5.80% 5万
21 隆利丰第265期 河津农商行 人民币 195天 不保本 5.80% 5万
22 乐赢利率P18010173 中信银行 人民币 91天 保本 5.75% 5万
23 乐赢利率P18010175 中信银行 人民币 364天 保本 5.75% 5万
24 “宜商惠民”系列第240期 宜宾市商业银行 人民币 354天 不保本 5.70% 5万
25 雁邻丰益2018年第17期D款 哈密市商业银行 人民币 365天 不保本 5.70% 5万
26 乐惠2018年第238期 杭州联合农商行 人民币 74天 不保本 5.68% 5万
27 “财丰理财”CF180446期 稠州商行 人民币 357天 不保本 5.68% 5万
28 季安享1号F10764/F10765/F10766 南京银行 人民币 91天 不保本 5.65% 5万
29 季季鑫1号F10771 南京银行 人民币 91天 不保本 5.65% 20万
30 乐赢利率P18010174 中信银行 人民币 182天 保本 5.65% 5万
产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180149 交通银行 人民币 181天 不保本 11.50% 30万
2 得利宝·私银慧享2463180147 交通银行 人民币 34天 不保本 11% 30万
3 得利宝·私银慧享2463180148 交通银行 人民币 90天 不保本 10.40% 30万
4 得利宝·沪深300挂钩2461180183 交通银行 人民币 90天 不保本 8.60% 5万
5 得利宝·沪深300挂钩2461180181 交通银行 人民币 34天 不保本 8% 5万
6 搏弈睿选AMZYBYRX2018258 中国银行 人民币 35天 不保本 8% 10万
7 搏弈睿选AMZYBYRX2018259 中国银行 人民币 35天 不保本 8% 10万
8 搏弈睿选AMZYBYRX2018256 中国银行 人民币 105天 不保本 8% 10万
9 搏弈睿选AMZYBYRX2018257 中国银行 人民币 105天 不保本 8% 10万
10 得利宝·沪深300挂钩2461180184 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
11 锦绣钱程A1197号 南海农商行 人民币 63天 不保本 7% 5万
12 得利宝·私银慧享2463180146 交通银行 人民币 34天 不保本 6.80% 30万
13 得利宝·沪深300挂钩2461180182 交通银行 人民币 34天 不保本 6.20% 5万
14 安心赢1818期1 扬中农商行 人民币 91天 不保本 6% 5万
15 理享人生和盈2018年06005期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
16 理享人生和盈2018年06008期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
17 安心赢1818期2 扬中农商行 人民币 182天 不保本 6% 5万
18 理享人生和盈2018年06006期 哈尔滨农商行 人民币 183天 不保本 6% 5万
19 理享人生和盈2018年06007期 哈尔滨农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
20 隆利丰第264期 河津农商行 人民币 104天 不保本 5.80% 5万
21 隆利丰第265期 河津农商行 人民币 195天 不保本 5.80% 5万
22 乐赢利率P18010173 中信银行 人民币 91天 保本 5.75% 5万
23 乐赢利率P18010175 中信银行 人民币 364天 保本 5.75% 5万
24 “宜商惠民”系列第240期 宜宾市商业银行 人民币 354天 不保本 5.70% 5万
25 雁邻丰益2018年第17期D款 哈密市商业银行 人民币 365天 不保本 5.70% 5万
26 乐惠2018年第238期 杭州联合农商行 人民币 74天 不保本 5.68% 5万
27 “财丰理财”CF180446期 稠州商行 人民币 357天 不保本 5.68% 5万
28 季安享1号F10764/F10765/F10766 南京银行 人民币 91天 不保本 5.65% 5万
29 季季鑫1号F10771 南京银行 人民币 91天 不保本 5.65% 20万
30 乐赢利率P18010174 中信银行 人民币 182天 保本 5.65% 5万

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行