2018年5月29日在售高收益银行理财产品一览

2018-05-29 23:34 来源:新浪财经

  新浪财经汇总 5月29日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共5款。交通银行(6.100, 0.02,0.33%)的“得利宝·私银慧享2463180137”预期年化收益率最高,为11.30%。

  理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

 

产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180137 交通银行 人民币 181天 不保本 11.30% 30万
2 得利宝·私银慧享2463180135 交通银行 人民币 34天 不保本 11% 30万
3 得利宝·私银慧享2463180136 交通银行 人民币 90天 不保本 10.40% 30万
4 得利宝·沪深300挂钩2461180167 交通银行 人民币 90天 不保本 8.80% 5万
5 得利宝·沪深300挂钩2461180165 交通银行 人民币 34天 不保本 8% 5万
6 得利宝·慧理财2461180164 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
7 得利宝·沪深300挂钩2461180168 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
8 得利宝·慧理财2461180163 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
9 得利宝·慧理财2461180162 交通银行 人民币 34天 不保本 6.80% 5万
10 得利宝·慧理财2461180161 交通银行 人民币 34天 不保本 6.80% 5万
11 得利宝·沪深300挂钩2461180166 交通银行 人民币 34天 不保本 6.70% 5万
12 安心赢1816期1 扬中农商行 人民币 91天 不保本 6% 5万
13 理享人生和盈2018年05013期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
14 理享人生和盈2018年05016期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
15 安心赢1816期2 扬中农商行 人民币 182天 不保本 6% 5万
16 理享人生和盈2018年05014期 哈尔滨农商行 人民币 183天 不保本 6% 5万
17 理享人生和盈2018年05015期 哈尔滨农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
18 慧盈448号M款 华夏银行 人民币 182天 保本 5.80% 5万
19 慧盈447号K款 华夏银行 人民币 91天 保本 5.79% 5万
20 熊猫理财功夫系列D计划803期 天府银行 人民币 736天 不保本 5.68% 5万
21 熊猫理财功夫系列B计划164期 天府银行 人民币 99天 不保本 5.66% 5万
22 创富CF2018QX212365DB 锦州银行 人民币 365天 不保本 5.65% 50万
23 创富CF2018QX212365DTJ 锦州银行 人民币 365天 不保本 5.63% 5万
24 熊猫理财尊享系列C计划25期 天府银行 人民币 120天 不保本 5.60% 5万
25 鼎盛财富2018年第428期 中原银行 人民币 365天 不保本 5.60% 100万
26 财溢融1803005FA614 江苏银行 人民币 91天 不保本 5.55% 200万
27 长江鑫利184223 重庆银行 人民币 370天 不保本 5.55% 5万
28 金盈丰盈系列第376期 珠海农商行 人民币 509天 不保本 5.55% 5万
29 丰裕盈家KF01号F15157 杭州银行 人民币 91天 不保本 5.50% 5万
30 财溢融1803005FA616 江苏银行 人民币 91天 不保本 5.50% 100万
产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
1 得利宝·私银慧享2463180137 交通银行 人民币 181天 不保本 11.30% 30万
2 得利宝·私银慧享2463180135 交通银行 人民币 34天 不保本 11% 30万
3 得利宝·私银慧享2463180136 交通银行 人民币 90天 不保本 10.40% 30万
4 得利宝·沪深300挂钩2461180167 交通银行 人民币 90天 不保本 8.80% 5万
5 得利宝·沪深300挂钩2461180165 交通银行 人民币 34天 不保本 8% 5万
6 得利宝·慧理财2461180164 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
7 得利宝·沪深300挂钩2461180168 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
8 得利宝·慧理财2461180163 交通银行 人民币 90天 不保本 7.70% 5万
9 得利宝·慧理财2461180162 交通银行 人民币 34天 不保本 6.80% 5万
10 得利宝·慧理财2461180161 交通银行 人民币 34天 不保本 6.80% 5万
11 得利宝·沪深300挂钩2461180166 交通银行 人民币 34天 不保本 6.70% 5万
12 安心赢1816期1 扬中农商行 人民币 91天 不保本 6% 5万
13 理享人生和盈2018年05013期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
14 理享人生和盈2018年05016期 哈尔滨农商行 人民币 99天 不保本 6% 5万
15 安心赢1816期2 扬中农商行 人民币 182天 不保本 6% 5万
16 理享人生和盈2018年05014期 哈尔滨农商行 人民币 183天 不保本 6% 5万
17 理享人生和盈2018年05015期 哈尔滨农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
18 慧盈448号M款 华夏银行 人民币 182天 保本 5.80% 5万
19 慧盈447号K款 华夏银行 人民币 91天 保本 5.79% 5万
20 熊猫理财功夫系列D计划803期 天府银行 人民币 736天 不保本 5.68% 5万
21 熊猫理财功夫系列B计划164期 天府银行 人民币 99天 不保本 5.66% 5万
22 创富CF2018QX212365DB 锦州银行 人民币 365天 不保本 5.65% 50万
23 创富CF2018QX212365DTJ 锦州银行 人民币 365天 不保本 5.63% 5万
24 熊猫理财尊享系列C计划25期 天府银行 人民币 120天 不保本 5.60% 5万
25 鼎盛财富2018年第428期 中原银行 人民币 365天 不保本 5.60% 100万
26 财溢融1803005FA614 江苏银行 人民币 91天 不保本 5.55% 200万
27 长江鑫利184223 重庆银行 人民币 370天 不保本 5.55% 5万
28 金盈丰盈系列第376期 珠海农商行 人民币 509天 不保本 5.55% 5万
29 丰裕盈家KF01号F15157 杭州银行 人民币 91天 不保本 5.50% 5万
30 财溢融1803005FA616 江苏银行 人民币 91天 不保本 5.50% 100万

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行