4月19日建设银行人民币外汇牌价表一览

2018-04-19 15:02 来源:南方财富网整理

le bgcolor="#a3c4dc" border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; font-family: Helvetica, Arial, Lucida, Verdana, 宋体; orphans: 2; margin-bottom: 5px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" width="100%"> 中国建设银行外汇牌价表单位:1单位外币兑换人民币

币种 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价
美元 6.2148 6.2856 6.258 6.2856
欧元 7.5137 7.7893 7.7373 7.7893
日元 0.05653 0.058638 0.058195 0.058638
英镑 8.6192 8.9397 8.8729 8.9397
澳大利亚元 4.7328 4.9089 4.8722 4.9089
瑞士法郎 6.2666 6.4997 6.4511 6.4997
加拿大元 4.8076 4.9864 4.9491 4.9864
港币 0.7919 0.8007 0.7975 0.8007
新加坡元 4.6359 4.8084 4.7724 4.8084
韩元 0.005717 0.006095 0.005882 0.006095
丹麦克郎 1.0088 1.0464 1.0386 1.0464
瑞典克朗 0.7221 0.749 0.7434 0.749
挪威克郎 0.7815 0.8105 0.8045 0.8105
新西兰元 4.4452 4.638 4.576 4.6105
澳门元 0.7475 0.8033 0.7738 0.777
林吉特 1.55629912 1.67254846 1.59637304 1.62861145
泰铢 0.1939488 0.20843755 0.20013209 0.20173899
南非兰特 0.5086 0.5422 0.5228 0.528
俄罗斯卢布 0.09957581 0.10701368 0.10274958 0.10357542
哈萨克斯坦坚戈 0.01865463 0.01988783 0.01909855 0.01940692

 

财经屋声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

您可能感兴趣的文章

点击排行